| ESTADOS | CAPITAIS | POBLACIÓN | EXTENSIÓN |
| Alabama | Montgomery | 4.627.851 | 135756 |
| Alaska | Juneau | 683.478 | 1717854 |
| Arizona | Phoenix | 6.338.755 | 295254 |
| Arkansas | Little Rock | 2.834.797 | 137732 |
| California | Sacramento | 36.553.215 | 423970 |
| Colorado | Denver | 4.861.515 | 269601 |
| Conéctica | Hartford | 3.502.309 | 14357 |
| Delaware | Dover | 864.764 | 6447 |
| Florida | Tallahassee | 18.251.243 | 170304 |
| Georgia | Atlanta | 9.544.750 | 153909 |
| Hawái | Honolulu | 1.283.388 | 28311 |
| Idaho | Boise | 1.499.402 | 216446 |
| Ilinois | Springfield | 12.852.548 | 149998 |
| Indiana | Indianapolis | 6.345.289 | 94321 |
| Lowa | Des Moines | 2.988.046 | 145743 |
| Kansas | Topeka | 2.775.997 | 213096 |
| Kentucky | Frankfort | 4.241.474 | 104659 |
| Louisiana | Baton Rouge | 4.293.204 | 134264 |
| Maine | Augusta | 1.317.207 | 91646 |
| Maryland | Annapolis | 5.618.344 | 32133 |
| Massachusetts | Boston | 6.449.755 | 27336 |
| Michigan | Lansing | 10.071.822 | 250494 |
| Minnesota | Saint Paul | 5.197.621 | 225171 |
| Mississippi | Jackson | 2.918.785 | 125434 |
| Missouri | Jefferson City | 5.878.415 | 180533 |
| Montana | Helena | 957.861 | 380838 |
| Nebraska | Lincoln | 1.774.571 | 200345 |
| Nevada | Carson City | 2.565.382 | 286351 |
| New Hampshire | Concord | 1.315.828 | 24216 |
| New Jersey | Trenton | 8.685.920 | 22588 |
| New Mexico | Santa Fe | 1.969.915 | 314915 |
| Nueva York | Albany | 19.297.729 | 141299 |
| North Carolina | Raleigh | 9.061.032 | 139389 |
| North Dakota | Bismark | 639.715 | 183112 |
| Ohio | Columbus | 11.466.917 | 116096 |
| Oklahoma | Oklahoma City | 3.617.316 | 181035 |
| Oregón | Salem | 3.747.455 | 254805 |
| Pennsylvania | Harrisburg | 12.432.792 | 119283 |
| Rhode Island | Providence | 1.057.832 | 4002 |
| South Carolina | Columbia | 4.407.709 | 82932 |
| South Dakota | Pierre | 796.214 | 199731 |
| Tennessee | Nashville | 6.156.719 | 109151 |
| Texas | Austin | 23.904.380 | 695621 |
| Utah | Salt Lake City | 2.645.330 | 219887 |
| Vermont | Montpelier | 621.254 | 24901 |
| Virginia | Richmond | 7.712.091 | 110785 |
| Washington | Olympia | 6.468.424 | 184665 |
| West Virginia | Charleston | 1.812.035 | 62755 |
| Wisconsin | Madison | 5.601.640 | 169639 |
| Wyoming | Cheyenne | 522.830 | 253336 |
viernes, 20 de mayo de 2011
ESTADOS UNIDOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario